DOMINANT SUSSEX D 104 es una ponedora colorida para la producción intensiva de huevos y se exporta como GPS, el PS y como stock comercial. Este programa es muy similar a la antigua raza nativa Sussex Light, pero nuestras líneas sintéticas puras de color amarillo en la piel y usan el sexaje por plumaje en el programa de hibridación. Estas ponedoras se adapta para condiciones subóptimas y adversas, para producción intensiva de huevos a los clientes en clientes en Suiza, Reino Unido, Austria, Italia, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Nepal y Ecuador.
La gran ventaja de este programa es de alta productividad huevo marrón (> 300 huevos con cáscara a 74 semanas de edad).
DOMINANT SUSSEX D 104 es resultado de cruce Sussex paterno con plumaje rápido con valores maternos de plumaje lento Sussex. Los pollitos de un día pueden ser sexados por su plumaje. Los polluelos de un día son lentos y las gallinas de un día son de plumaje rápido.
| DOMINANT SUSSEX D 104 Padres | |
| Período de crecimiento de hasta 18 semanas: | |
| Habitabilidad | 94-96% |
| De peso corporal en 18 semanas - hembras | 1,5 kg |
| Peso corporal - machos | 1,8 kg |
| Consumo de alimento por hembra | 6,3 kg |
| Consumo de alimento por macho | 6,8 kg |
| Período de Ponimineto (desde 19 hasta las 68 semanas): | |
| Habitabilidad | 93-95% |
| Edad en el 50% de la postura | 23 semanas |
| Rendimiento máximo | 91% |
| Número de huevos (gallinas alojadas) | 257 ks |
| Peso promedio del huevo | 61,5 g |
| Número de huevos para incubar | 220 uds |
| Consumo de alimento por gallina diario | 122 g |
| De peso corporal en 68 semanas de gallina | 2,20 kg |
| Color de la cáscara de huevo | claro marrón |
| Temperamento | tranquilo |
| DOMINANT SUSSEX D 104 Híbrido Final | |
| Período de crecimiento de hasta 18 semanas: | |
| Habitabilidad | 95-97% |
| De peso corporal a las 18 semanas | 1,5 kg |
| Consumo de alimento | 6,3 kg |
| Período de Empoiamiento (hasta 78 semanas): | |
| Habitabilidad | 93-96% |
| Edad en el 50% de la postura | 23 semanas |
| Rendimiento máximo | 91% |
| Número de huevos (gallinas alojadas) | 290 uds |
| Número de huevos (gallinas días de producción) | 299 uds |
| Peso promedio del huevo | 62,0 g |
| Masa total del huevo | 18,5 kg |
| Consumo de alimento por gallina diario | 122 g |
| Total de consumo de alimento por gallina | 45 kg |
| Consumo de alimento por huevo | 151 g |
| Consumo de alimento por1 kg de masa | 2,43 kg |
| De peso corporal en 78 semanas - gallina | 2,15 kg |
| Color de la cáscara de huevo | claro marrón |
| Temperamento | tranquilo |
| Feathersexing por días de edad los pollos | ---------- |
Copyright © 2008 Milan Tyller. Todos los derechos reservados.