DOMINANT NEGRO D 149 es un programa muy popular que produce ponedoras coloridas para pequeña escala y para producción libre. Este programa utilizado es altamente adaptable para condiciones subóptimas y adversas de producción libre así como para producción en pequeña escala usado por nuestros clientes en Suiza, Reino Unido, Alemania, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, Ucrania, Nepal y Ecuador.
La característica de este programa es la alta productividad de huevos (alrededor de 300 huevos con cáscara marrón).
DOMINANT NEGRO D 149 es resultado del cruce de Sussex paterno con Plymouth Rock materno. Los pollitos de un día son de pueden ser sexados por su color. Los polluelos de un día poseen una mancha blanca en la cabeza y las gallinas de un día son oscuras y no tienen la mancha.
| DOMINANT NEGRO 149 D Padres | |
| Período de crecimiento de hasta 18 semanas: | |
| Habitabilidad | 94-96% |
| De peso corporal en 18 semanas - hembras | 1,5 kg |
| Peso corporal - machos | 1,8 kg |
| Consumo de alimento por hembra | 6,3 kg |
| Consumo de alimento por macho | 6,8 kg |
| Período de Ponimineto (desde 19 hasta las 68 semanas): | |
| Habitabilidad | 93-95% |
| Edad en el 50% de la postura | 23 semanas |
| Rendimiento máximo | 91% |
| Número de huevos (gallinas alojadas) | 258 uds |
| Peso promedio del huevo | 61,5 g |
| Número de huevos para incubar | 220 uds |
| Consumo de alimento por gallina diario | 122 g |
| De peso corporal en 68 semanas de gallina | 2,20 kg |
| Color de la cáscara de huevo | marrón |
| Temperamento | tranquilo |
| DOMINANT NEGRO 149 D Híbrido Final | |
| Período de crecimiento de hasta 18 semanas: | |
| Habitabilidad | 95-97% |
| De peso corporal a las 18 semanas | 1,5 kg |
| Consumo de alimento | 6,3 kg |
| Período de Empoiamiento (hasta 78 semanas): | |
| Habitabilidad | 93-96% |
| Edad en el 50% de la postura | 23 semanas |
| Rendimiento máximo | 91% |
| Número de huevos (gallinas alojadas) | 290 uds |
| Número de huevos (gallinas días de producción) | 299 uds |
| Peso promedio del huevo | 62,0 g |
| Masa total del huevo | 18,5 kg |
| Consumo de alimento por gallina diario | 122 g |
| Total de consumo de alimento por gallina | 45 kg |
| Consumo de alimento por huevo | 155 g |
| Consumo de alimento por1 kg de masa | 2,43 kg |
| De peso corporal en 78 semanas - gallina | 2,15 kg |
| Color de la cáscara de huevo | marrón |
| Temperamento | tranquilo |
| Feather Sexed Layer por días de edad los pollos | ---------- |
Copyright © 2008 Milan Tyller. Todos los derechos reservados.