DOMINANT MARRÓN D 102 es muy popular para la producción intensiva de huevos y se exporta como GPS, el PS y como stock comercial. Esta ponedora se adapta para condiciones subóptimas y adversas, para producción intensiva de huevos a los clientes en África y Asia. También es popular para la gama libre así como para producción en pequeña escala.
Tiene una productividad de huevos de más de 315 huevos de cáscara marrón a las 74 semanas de edad.
DOMINANT BROWN D 102 es resultado del cruce de la raza Rhode Island Red paterno y Rhode Island blanco materna stock. Los pollitos de un día pueden ser diferenciados según su color. Los polluelos de un día son de color blanco (plata) y las gallinas de un día son de color marrón.
| DOMINANT MARRÓN D 102 Padres | |
| Período de crecimiento de hasta 18 semanas: | |
| Habitabilidad | 94-96% |
| De peso corporal en 18 semanas - hembras | 1,4 kg |
| Peso corporal - machos | 1,8 kg |
| Consumo de alimento por hembra | 6,0 kg |
| Consumo de alimento por macho | 6,7 kg |
| Período de Ponimineto (desde 19 hasta las 68 semanas): | |
| Habitabilidad | 95-97% |
| Edad en el 50% de la postura | 23 semanas |
| Rendimiento máximo | 92% |
| Número de huevos (gallinas alojadas) | 259 uds |
| Peso promedio del huevo | 61,5 g |
| Número de huevos para incubar | 220 uds |
| Consumo de alimento por gallina diario | 122 g |
| De peso corporal en 68 semanas de gallina | 2,20 kg |
| Color de la cáscara de huevo | marrón |
| Temperamento | tranquilo |
| DOMINANT MARRÓN D 102 Híbrido Final | |
| Período de crecimiento de hasta 18 semanas: | |
| Habitabilidad | 95-97% |
| De peso corporal a las 18 semanas | 1,4 kg |
| Consumo de alimento | 6,1 kg |
| Período de Empoiamiento (hasta 78 semanas): | |
| Habitabilidad | 93-96% |
| Edad en el 50% de la postura | 23 semanas |
| Rendimiento máximo | 93% |
| Número de huevos (gallinas alojadas) | 301 uds |
| Número de huevos (gallinas días de producción) | 308 uds |
| Peso promedio del huevo | 63,5 g |
| Masa total del huevo | 19,3 kg |
| Consumo de alimento por gallina diario | 122 g |
| Total de consumo de alimento por gallina | 45 kg |
| Consumo de alimento por huevo | 149 g |
| Consumo de alimento por1 kg de masa | 2,33 kg |
| De peso corporal en 78 semanas - gallina | 2,15 kg |
| Color de la cáscara de huevo | marrón |
| Temperamento | tranquilo |
| Coloursexing por días de edad los pollos | ---------- |
Copyright © 2008 Milan Tyller. Todos los derechos reservados.